Lista de Sistemas
Note abaixo a lista de sistemas utilizados no ICC.
Solução | Status* | Fabricante | Local | Ano Início | Negócios Impactados | Integrações | |||||
ICC | HHJ | HSC | LIV Saúde | FRT | Casa Vida | ||||||
Tasy | PROD | Philips | Sim | 2009 | X | X | X | X | X | X | Sim |
RM | PROD | TOTVS | Sim | 1998 | X | X | X | X | X | X | Sim |
Beehome | PROD | UI2 | Não | 2020 | X | X | X | X | X | X | Sim |
Power BI | PROD | Microsoft | Sim | 2019 | X | X | X | X | - | - | Sim |
Nway Pro | PROD | Nway Pro | Sim | 2020 | X | X | - | X | - | X | Sim |
Patho Control | PROD | Intersistemas | Sim | 2011 | - | X | - | - | - | - | Sim |
Lisnet | PROD | Lisnet | Não | 2012 | X | X | - | - | X | - | Sim |
Park Manager | PROD | Prosiga | Sim | 2019 | X | X | - | X | X | X | Sim |
PACS Aurora | PROD | Pixeon | Sim | 2008 | - | X | - | - | - | - | Sim |
CESS | PROD | Soluti | Sim | 2019 | - | X | X | - | - | - | Sim |
Central de Marcação Online | PROD | CM Tecnologia | Não | 2019 | - | X | - | - | - | - | Sim |
BPAMAG | PROD | DataSUS | Sim | 2000 | - | X | X | - | - | - | Não |
APACMAG | PROD | DataSUS | Sim | 2000 | - | X | X | - | - | - | Não |
AIHMAG | PROD | DataSUS | Sim | 2000 | - | X | X | - | - | - | Não |
CIHA | PROD | DataSUS | Sim | 2000 | - | X | X | - | - | - | Não |
GTPlan | PROD | GTPlan | Não | 2014 | - | X | X | X | - | - | Sim |
Bionexo | PROD | Bionexo | Não | 2009 | - | X | X | X | - | - | Sim |
HealthServicesICC | PROD | TI-ICC | Não | 2021 | - | X | - | - | - | - | Sim |
Oncology AsK |
LAUNCH |
TI-ICC | Não | 2021 | - | X | - | - | - | - | Sim |
Pinga Biobank | PROD | ACCamargo | Sim | 2011 | - | X | - | - | - | - | Sim |
QuizHunter | PROD | Health Hunters | Sim | 2019 | - | X | - | - | - | - | Sim |
Solus | PROD | Solus | Sim | 2019 | - | - | - | X | - | - | Sim |
APIICC | PROD | TI-ICC | Sim | 2020 | X | X | - | X | - | - | Sim |
IRA | PROD | TI-ICC | Sim | 2020 | X | X | X | X | X | X | Sim |
*Status: PROD: Em produção; LAUNCH: Aguardando ou Em Implantação;